터미널,구미역(김천행) -> 김천(구미)역 상행 | 김천(구미)역 -> 구미역,터미널 하행 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
노선번호 | 기점 | 터미널앞발 | 구미역(김천행)발 | 노선번호 | 김천(구미)역 버스출발시간 | 종점 |
553 | 05:36 | 05:43 | 5000 | 06:32 | ||
5000 | 06:15 | 06:20 | 5200 | 07:07 | 양포동 | |
5100 | 07:47 | 황상동 | ||||
5000 | 07:05 | 07:10 | 5200 | 08:07 | 양포동 | |
5000 | 07:35 | 07:40 | 5000 | 08:34 | ||
5000 553 |
09:07 09:17 |
|||||
5200 | 양포 08:05 | 08:30 | 08:35 | 5000 | 10:07 | |
5100 | 황상 08:55 | 09:20 | 09:25 | 5000 | 10:47 | |
5200 | 양포 09:10 | 09:35 | 09:40 | 553 | 10:52 | |
553 | 10:28 | 10:35 | 5100 | 11:17 | 황상동 | |
5000 5000 |
10:45 10:55 |
10:50 11:00 |
5000 | 11:47 | ||
5000 554 |
11:20 11:38 |
11:25 11:45 |
553 554 |
12:17 12:25 |
||
5000 | 12:30 | 12:35 | 5000 5100 |
12:42 12:52 |
  황상동 |
|
553 | 12:45 | 12:52 | 5000 | 13:42 | ||
5100 5000 |
황상동 12:33 |
12:58 13:10 |
13:03 13:15 |
5100 | 14:17 | 황상동 |
5000 | 13:55 | 14:00 | 5000 | 14:52 | ||
553 | 14:18 | 14:25 | 553 | 15:17 | ||
5100 | 황상동 14:03 | 14:28 | 14:33 | 5000 | 15:27 | |
5000 | 14:55 | 15:00 | 5200 | 16:12 | 양포동 | |
553 | 15:35 | 15:42 | ||||
5100 | 황상동 15:30 | 15:55 | 16:00 | 5100 | 16:32 | 황상동 |
5000 | 16:25 | 16:30 | 5200 | 17:32 | 양포동 | |
5000 | 16:45 | 16:55 | 5000 553 |
18:07 18:17 |
||
553 | 17:05 | 17:12 | ||||
5200 | 양포동 17:15 | 17:40 | 17:45 | 5000 | 18:37 | |
5100 | 황상동 18:00 | 18:25 | 18:30 | 5000 | 18:57 | |
5200 | 양포동 18:38 | 19:03 | 19:08 | 553 | 19:17 | |
5000 | 19:20 | 19:25 | 5000 | 19:37 | ||
5000 | 19:53 | 19:58 | 553 | 19:57 | ||
5000 | 20:25 | 20:30 | 5100 | 20:17 | 황상동 | |
553 | 20:43 | 20:50 | 5000 553 |
20:32 20:42 |
||
553 | 21:15 | 21:22 | 5000 | 21:07 | ||
5100 | 황상동 21:28 | 21:53 | 21:58 | 553 | 22:12 | |
553 | 22:03 | 22:10 | ||||
5000 | 22:33 | 22:38 | 553 | 22:47 | ||
554 | 23:00 | 23:07 | 554 | 23:40 | ||
5000번 -> 16회, 5100번 -> 6회 , 5200번 -> 4회 553번 -> 9회, 554번 -> 2회계37회 |
5000번 -> 16회, 5100번 6회, 5200번 -> 4회 553번 -> 10회, 554번 -> 2회계38회 |